| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | Torneo Escuela de Fútbol 9:00 AM 12:00 PM Cantera Cup + LUEFI | Torneo Grupo de Entrenamiento 9:00 AM 12:00 PM LUEFI (Fútbol Femenino) Torneo Escuela de Fútbol 9:00 AM 5:00 PM Torneos Relámpagos | |||||
| 10:00 AM | |||||||
| 11:00 AM | |||||||
| 12:00 PM | |||||||
| 1:00 PM | Torneo Grupo de Entrenamiento 1:00 PM 9:00 PM AIFA | ||||||
| 2:00 PM | |||||||
| 3:00 PM | |||||||
| 4:00 PM | |||||||
| 5:00 PM | Entrenamiento Escuelas de Fútbol 5:00 PM 6:30 PM Flow Fútbol Entrenamiento La Esquina La Esquina Fútbol 5:00 PM 7:00 PM | Entrenamiento Escuelas de Fútbol 5:30 PM 7:00 PM Flow Sports Academia de Fútbol 6:00 PM 7:30 PM Anexo Club Buenavista Entrenamiento Grupo de Entrenamiento 7:00 PM 9:00 PM Estadio Modelo Academia 7:00 PM 9:00 PM Anexo Club Buenavista Entrenamiento Grupo de Entrenamiento Femenino 7:30 PM 9:00 PM Flow Sports | Entrenamiento Escuelas de Fútbol 5:00 PM 6:30 PM Flow Fútbol Entrenamiento La Esquina 5:00 PM 7:00 PM La Esquina Fútbol | Entrenamiento Escuelas de Fútbol 5:30 PM 7:00 PM Flow Sports Academia de Fútbol 6:00 PM 7:30 PM Anexo Club Buenavista Entrenamiento Grupo de Entrenamiento 7:00 PM 9:00 PM Estadio Modelo Academia 7:00 PM 9:00 PM Anexo Club Buenavista Entrenamiento Grupo de Entrenamiento Femenino 7:30 PM 9:00 PM Flow Sports | |||
| 6:00 PM | |||||||
| 7:00 PM | Entrenamiento Grupo de Entrenamiento 7:00 PM 9:00 PM Estadio Modelo | Entrenamiento Grupo de Entrenamiento Entrenamiento de Arqueros 7:00 PM 9:00 PM Estadio Modelo Entrenamiento Grupo de Entrenamiento 7:00 PM 9:00 PM Estadio Modelo | Entrenamiento Grupo de Entrenamiento 7:00 PM 9:00 PM Estadio Modelo | ||||
| 8:00 PM |
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 PM | Academia 7:00 PM 9:00 PM Anexo Club Buenavista | Academia 7:00 PM 9:00 PM Anexo Club Buenavista | |||||
| 8:00 PM |
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | Torneo Escuela de Fútbol 9:00 AM 12:00 PM Cantera Cup + LUEFI | Torneo Escuela de Fútbol 9:00 AM 5:00 PM Torneos Relámpagos | |||||
| 10:00 AM | |||||||
| 11:00 AM | |||||||
| 12:00 PM | |||||||
| 1:00 PM | |||||||
| 2:00 PM | |||||||
| 3:00 PM | |||||||
| 4:00 PM | |||||||
| 5:00 PM | Entrenamiento Escuelas de Fútbol 5:00 PM 6:30 PM Flow Fútbol Entrenamiento La Esquina La Esquina Fútbol 5:00 PM 7:00 PM | Entrenamiento Escuelas de Fútbol 5:30 PM 7:00 PM Flow Sports Academia de Fútbol 6:00 PM 7:30 PM Anexo Club Buenavista | Entrenamiento Escuelas de Fútbol 5:00 PM 6:30 PM Flow Fútbol Entrenamiento La Esquina 5:00 PM 7:00 PM La Esquina Fútbol | Entrenamiento Escuelas de Fútbol 5:30 PM 7:00 PM Flow Sports Academia de Fútbol 6:00 PM 7:30 PM Anexo Club Buenavista | |||
| 6:00 PM | |||||||
| 7:00 PM |
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 PM | Entrenamiento Grupo de Entrenamiento 7:00 PM 9:00 PM Estadio Modelo | Entrenamiento Grupo de Entrenamiento 7:00 PM 9:00 PM Estadio Modelo | Entrenamiento Grupo de Entrenamiento Entrenamiento de Arqueros 7:00 PM 9:00 PM Estadio Modelo Entrenamiento Grupo de Entrenamiento 7:00 PM 9:00 PM Estadio Modelo | Entrenamiento Grupo de Entrenamiento 7:00 PM 9:00 PM Estadio Modelo | Entrenamiento Grupo de Entrenamiento 7:00 PM 9:00 PM Estadio Modelo | ||
| 8:00 PM |
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 PM | Entrenamiento Escuelas de Fútbol 5:00 PM 6:30 PM Flow Fútbol | Entrenamiento Escuelas de Fútbol 5:00 PM 6:30 PM Flow Fútbol | |||||
| 6:00 PM | |||||||
| 7:00 PM | Entrenamiento Grupo de Entrenamiento Femenino 7:30 PM 9:00 PM Flow Sports | Entrenamiento Grupo de Entrenamiento Femenino 7:30 PM 9:00 PM Flow Sports | |||||
| 8:00 PM |
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 PM | Entrenamiento Escuelas de Fútbol 5:30 PM 7:00 PM Flow Sports | Entrenamiento Escuelas de Fútbol 5:30 PM 7:00 PM Flow Sports | |||||
| 6:00 PM |
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | Torneo Grupo de Entrenamiento 9:00 AM 12:00 PM LUEFI (Fútbol Femenino) | ||||||
| 10:00 AM | |||||||
| 11:00 AM | |||||||
| 1:00 PM | Torneo Grupo de Entrenamiento 1:00 PM 9:00 PM AIFA | ||||||
| 2:00 PM | |||||||
| 3:00 PM | |||||||
| 4:00 PM | |||||||
| 5:00 PM | |||||||
| 6:00 PM | |||||||
| 7:00 PM | Entrenamiento Grupo de Entrenamiento 7:00 PM 9:00 PM Estadio Modelo | Entrenamiento Grupo de Entrenamiento 7:00 PM 9:00 PM Estadio Modelo Academia 7:00 PM 9:00 PM Anexo Club Buenavista | Entrenamiento Grupo de Entrenamiento Entrenamiento de Arqueros 7:00 PM 9:00 PM Estadio Modelo Entrenamiento Grupo de Entrenamiento 7:00 PM 9:00 PM Estadio Modelo | Entrenamiento Grupo de Entrenamiento 7:00 PM 9:00 PM Estadio Modelo Academia 7:00 PM 9:00 PM Anexo Club Buenavista | Entrenamiento Grupo de Entrenamiento 7:00 PM 9:00 PM Estadio Modelo | ||
| 8:00 PM |
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 PM | Entrenamiento La Esquina La Esquina Fútbol 5:00 PM 7:00 PM | Entrenamiento La Esquina 5:00 PM 7:00 PM La Esquina Fútbol | |||||
| 6:00 PM |
| Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | Torneo Escuela de Fútbol 9:00 AM 12:00 PM Cantera Cup + LUEFI | Torneo Grupo de Entrenamiento 9:00 AM 12:00 PM LUEFI (Fútbol Femenino) Torneo Escuela de Fútbol 9:00 AM 5:00 PM Torneos Relámpagos | |||||
| 10:00 AM | |||||||
| 11:00 AM | |||||||
| 12:00 PM | |||||||
| 1:00 PM | Torneo Grupo de Entrenamiento 1:00 PM 9:00 PM AIFA | ||||||
| 2:00 PM | |||||||
| 3:00 PM | |||||||
| 4:00 PM | |||||||
| 5:00 PM | |||||||
| 6:00 PM | |||||||
| 7:00 PM | |||||||
| 8:00 PM |